Середня зарплата в Тернополі та на Тернопільнщині
Дані сайту "Робота в Тернополі & кар'єра" *
Сфера діяльності | Листопад 2020 р. | Грудень 2020 р. | Січень 2021 р. |
---|---|---|---|
- Торгівля (Касири, продавці, товарознавці, експерти-оцінювачі, дистриб'ютори, комівояжери, кур'єри, ріелтори, консультанти, експедитори, менеджери з продажу, торгові агенти) | 10800 грн. | недостатньо данних | 10000 грн. |
- Послуги (Перукарі, візажисти, адміністратори, мерчендайзери, моделі, косметологи, ді-джеї, фото-, відеооператори, промоутери, інстpуктори, тренери, охоронці, водії) | недостатньо данних | 3875 грн. | недостатньо данних |
- Спеціалісти (Економісти, бухгалтери, юристи, перекладачі, інженери, вчителі, нотаріуси, аудитори, логопеди, кредитні експерти, логісти, програмісти, дизайнери, аналітики) | 5822 грн. | 10167 грн. | 8500 грн. |
- Виробництво (Ливарники, оверложниці, розкрійники, різноробочі, вантажники, швачки, фрезувальники, пекарі, технологи, верстатники, ковалі, електрики, наладники, сортувальники, пакувальники) | 19000 грн. | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Керівники (Директори, ТОП-менеджери, технічні керівники, начальники виробництв, головні інженери, керівники підрозділів, начальники служб, головні бухгалтери, супервайзери) | 15950 грн. | недостатньо данних | 12000 грн. |
- Інша робота (Мережевий бізнес, домашній сервіс, тимчасова робота, разова робота, розклеювачі оголошень, вахтери, сторожи, няні, домогосподарки, робота для студентів) | 10273 грн. | 8545 грн. | 7914 грн. |
- Будівництво (Муляри, електрики, монтажники, фасадні дизайнери, підсобники, штукатури, паркетники, плиточники, зварювальники, бригадири, столяри, бетоняри, фасадники, покрівельники) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
* Дані для розрахунку взяті із розмірів заробітної плати, що вказують користувачі при подачі оголошень. Наведені показники не являються офіційними та представлені лише дя ознайомлення та порівняння.
Дані Головного управління статистики **
Сфера діяльності | Лютий 2019 р. | Березень 2019 р. | Травень 2019 р. |
---|---|---|---|
- Сільське, лісове, рибне господарство, мисливство | 8869 грн. | 10740 грн. | 10668 грн. |
- Промисловість | 8488 грн. | 8916 грн. | 9508 грн. |
- Добувна і переробна промисловість | 7061 грн. | 8734 грн. | 10606 грн. |
- Постачання електроенергії, газу, пари | 9352 грн. | 10140 грн. | 9956 грн. |
- Водопостачання, каналізація, поводження з відходами | 7015 грн. | 7627 грн. | 7837 грн. |
- Будівництво | 7148 грн. | 7448 грн. | 7776 грн. |
- Торгівля, ремонт автотранспорту | 7878 грн. | 7617 грн. | 8305 грн. |
- Інформація та телекомунікації | 7214 грн. | 7041 грн. | 7786 грн. |
- Фінансова та страхова діяльність | 12355 грн. | 11620 грн. | 12314 грн. |
- Операції з нерухомим майном | 5345 грн. | 5421 грн. | 5516 грн. |
- Професійна, наукова та технічна діяльність | 7101 грн. | 8467 грн. | 8622 грн. |
- Адміністративне та допоміжне обслуговування | 6109 грн. | 5941 грн. | 6292 грн. |
- Державне управління | 10568 грн. | 10870 грн. | 11829 грн. |
- Освіта | 6765 грн. | 6843 грн. | 7395 грн. |
- Охорона здоров'я | 5435 грн. | 5730 грн. | 5880 грн. |
- Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 4608 грн. | 4894 грн. | 4852 грн. |
- Інші види послуг | 5237 грн. | 5695 грн. | 5564 грн. |
** Дані для розрахунку взяті p офіційного джерела: сайту Головного управління статистики. Показники представлені поквартально.
Робота в регіонах
Місто
Вак.
Рез.
12395
10816
219
31
247
31
246
47
240
29
218
22
234
12
195
13
219
10
270
60
188
9
204
10
215
19
193
7
248
32
399
72
206
9
Робота в Україні
Статистика зарплат
Середня зарплата в Тернополі складає:
- по резюме 8341 грн.
- по вакансіях 8680 грн.
Jobs.te.ua
- 8277 грн.
за даними Статуправління
Корисні сервіси
Корисні поради
Експерт поділилася, чого остерігатися українцям при працевлаштуванні за кордон
Українські журналісти дізналися у юриста, які небезпеки можуть очікувати н ...
Начальство, колектив або понаднормові: що найбільше дратує українців на роботі
Виявилося, що повністю задоволених роботою лише 8%. Інших виводить з рівно ...
Як закінчити складний робочий день щасливим: поради експерта
Інколи робочий день приносить нам непорозуміння з колегами чи навіть і кон ...