Середня зарплата в Тернополі та на Тернопільнщині
Дані сайту "Робота в Тернополі & кар'єра" *
Сфера діяльності | Листопад 2022 р. | Грудень 2022 р. | Січень 2023 р. |
---|---|---|---|
- Торгівля (Касири, продавці, товарознавці, експерти-оцінювачі, дистриб'ютори, комівояжери, кур'єри, ріелтори, консультанти, експедитори, менеджери з продажу, торгові агенти) | 14524 грн. | 12117 грн. | 30000 грн. |
- Послуги (Перукарі, візажисти, адміністратори, мерчендайзери, моделі, косметологи, ді-джеї, фото-, відеооператори, промоутери, інстpуктори, тренери, охоронці, водії) | 13200 грн. | 10900 грн. | 11500 грн. |
- Спеціалісти (Економісти, бухгалтери, юристи, перекладачі, інженери, вчителі, нотаріуси, аудитори, логопеди, кредитні експерти, логісти, програмісти, дизайнери, аналітики) | 21158 грн. | 19500 грн. | 18000 грн. |
- Виробництво (Ливарники, оверложниці, розкрійники, різноробочі, вантажники, швачки, фрезувальники, пекарі, технологи, верстатники, ковалі, електрики, наладники, сортувальники, пакувальники) | 16250 грн. | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Керівники (Директори, ТОП-менеджери, технічні керівники, начальники виробництв, головні інженери, керівники підрозділів, начальники служб, головні бухгалтери, супервайзери) | 11000 грн. | 28296 грн. | 18000 грн. |
- Інша робота (Мережевий бізнес, домашній сервіс, тимчасова робота, разова робота, розклеювачі оголошень, вахтери, сторожи, няні, домогосподарки, робота для студентів) | 18186 грн. | 11500 грн. | 14000 грн. |
- Будівництво (Муляри, електрики, монтажники, фасадні дизайнери, підсобники, штукатури, паркетники, плиточники, зварювальники, бригадири, столяри, бетоняри, фасадники, покрівельники) | 35000 грн. | недостатньо данних | недостатньо данних |
* Дані для розрахунку взяті із розмірів заробітної плати, що вказують користувачі при подачі оголошень. Наведені показники не являються офіційними та представлені лише дя ознайомлення та порівняння.
Дані Головного управління статистики **
Сфера діяльності | Лютий 2019 р. | Березень 2019 р. | Травень 2019 р. |
---|---|---|---|
- Сільське, лісове, рибне господарство, мисливство | 8869 грн. | 10740 грн. | 10668 грн. |
- Промисловість | 8488 грн. | 8916 грн. | 9508 грн. |
- Добувна і переробна промисловість | 7061 грн. | 8734 грн. | 10606 грн. |
- Постачання електроенергії, газу, пари | 9352 грн. | 10140 грн. | 9956 грн. |
- Водопостачання, каналізація, поводження з відходами | 7015 грн. | 7627 грн. | 7837 грн. |
- Будівництво | 7148 грн. | 7448 грн. | 7776 грн. |
- Торгівля, ремонт автотранспорту | 7878 грн. | 7617 грн. | 8305 грн. |
- Інформація та телекомунікації | 7214 грн. | 7041 грн. | 7786 грн. |
- Фінансова та страхова діяльність | 12355 грн. | 11620 грн. | 12314 грн. |
- Операції з нерухомим майном | 5345 грн. | 5421 грн. | 5516 грн. |
- Професійна, наукова та технічна діяльність | 7101 грн. | 8467 грн. | 8622 грн. |
- Адміністративне та допоміжне обслуговування | 6109 грн. | 5941 грн. | 6292 грн. |
- Державне управління | 10568 грн. | 10870 грн. | 11829 грн. |
- Освіта | 6765 грн. | 6843 грн. | 7395 грн. |
- Охорона здоров'я | 5435 грн. | 5730 грн. | 5880 грн. |
- Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 4608 грн. | 4894 грн. | 4852 грн. |
- Інші види послуг | 5237 грн. | 5695 грн. | 5564 грн. |
** Дані для розрахунку взяті p офіційного джерела: сайту Головного управління статистики. Показники представлені поквартально.
Робота в регіонах
Місто
Вак.
Рез.
12891
10877
261
31
291
31
290
47
285
29
261
22
277
12
236
13
264
10
315
60
233
9
247
10
258
19
235
7
291
32
443
72
249
9
Робота в Україні
Статистика зарплат
Середня зарплата в Тернополі складає:
- по резюме 5182 грн.
- по вакансіях 15833 грн.
Jobs.te.ua
- 8277 грн.
за даними Статуправління
Корисні сервіси
Корисні поради
Як сказати начальнику "ні" не ставлячи під загрозу свою роботу
Для більшості з нас Засоби до існування багато в чому залежать від наявнос ...
Чому віддалена робота може бути корисною як фізично, так і психологічно
За останні три роки число людей, які стали основну частину роботи робити з ...
Як вижити, якщо ви працюєте на кількох роботах одразу
Зараз наявністю двох і більше робіт або підробітків практично нікого не зд ...